# Préférences — 2026-10-01

> Ces chiffres **décrivent** les biens notés, ils ne prédisent rien et ne notent personne. Aucun modèle n'est appris de ces avis : quelques dizaines de clics ne suffisent à apprendre quoi que ce soit, et un score « appris » là-dessus serait une invention déguisée en mesure. **Un avis n'entre dans aucun score de résilience.**

6 bien(s) aimé(s) · 0 écarté(s) · l'absence d'avis n'est pas un avis négatif : les biens jamais regardés ne figurent dans aucune de ces deux listes.

## Biens aimés (6)

| Bien | Commune | Prix | Surface | Terrain | Score | État | Commentaire |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---|---|
| [Csobánka, Szabadsághegy utca 6. Eladó családi ház](https://ingatlan.com/35098582) | Csobánka | 69 000 000 Ft | 340 m² | 735 m² | 17 | — | il faut environ 5 à 10M HUF pour finir le bien pour qu'il soit éligible pour un crédit immobilier. Le bien est situé dans une zone avec beaucoup de gitans. Le bien a un tres fort potentiel, sol chauffant presque partout. |
| [Eladó családi ház – Törökbálint, Pistályi ut 26](https://koltozzbe.hu/elado-csaladi_haz-torokbalint/h10884014) | torokbalint | 47 990 000 Ft | 115 m² | 778 m² | 54 | — | ca m'a l'air d'etre un sacré travail pour le toi, il faut voir si un puit est possible. |
| [Eladó Ház, Pest megye Nagykovácsi Nagykovácsi](https://dh.hu/ingatlan/HZ074317/elado-haz-pest-megye-nagykovacsi-nagykovacsi) | nagykovacsi | 139 000 000 Ft | 250 m² | 480 m² | 25 | doublon, écarté par le tri | — |
| [Eladó családi ház – Pilisszentkereszt](https://koltozzbe.hu/elado-csaladi_haz-pilisszentkereszt/h10121084) | pilisszentkereszt | 52 000 000 Ft | 305 m² | 1 500 m² | 60 | — | — |
| [Eladó sorház – Budakeszi, Zichy Péter utca](https://koltozzbe.hu/elado-sorhaz-budakeszi/h10913841) | budakeszi | 129 000 000 Ft | 220 m² | 550 m² | 12 | écarté par le tri | — |
| [Eladó családi ház Üröm 87 900 000 Ft](https://ingatlanok.hu/elado/haz/urom/88-millio-ft;210-negyzetmeter;6-szoba;nincs-megadva-futes/9909310) | urom | 87 900 000 Ft | 210 m² | 1 250 m² | 67 | — | — |

## Biens écartés (0)

*Aucun.*

## Ce que ces avis ont en commun

Médiane et étendue, comparées à **l'ensemble des biens notés** (aimés et écartés). L'effectif est celui des biens dont ce critère est **mesuré** — pas celui des biens de la liste.

| Critère | Aimés (médiane) | n | Ensemble noté (médiane) | n | Étendue des aimés |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| Surface habitable | **235** m² | 6 | 235 m² | 6 | 115 à 340 m² |
| Terrain | **756** m² | 6 | 756 m² | 6 | 480 à 1 500 m² |
| Pièces | **6** | 6 | 6 | 6 | 5 à 8 |
| Prix au m² | **417 938** Ft/m² | 6 | 417 938 Ft/m² | 6 | 170 492 à 586 364 Ft/m² |
| Distance au Danube | **8 800** m | 6 | 8 800 m | 6 | 4 727 à 11 839 m |
| Distance au cours d'eau | **236** m | 6 | 236 m | 6 | 122 à 5 117 m |
| Distance à la forêt | *non affiché* | 3 | *non affiché* | 3 | *2 mesure(s) de plus nécessaire(s)* |
| Pente du terrain | *non affiché* | 0 | *non affiché* | 0 | *5 mesure(s) de plus nécessaire(s)* |
| Productible solaire | *non affiché* | 1 | *non affiché* | 1 | *4 mesure(s) de plus nécessaire(s)* |
