Un bien est aimé, écarté, ou rien du tout. « Rien » veut dire « pas encore regardé » — ce n'est pas un avis négatif, et ces biens-là ne figurent dans aucune de ces deux listes ni dans aucun chiffre de cette page. L'autre liste est ici.
Rien n'est retiré d'une liste : un bien aimé qui disparaît du portail, qui est un doublon ou que le tri écarte y reste, avec sa réserve affichée. C'est vous qui l'y avez mis.
Deux listes, deux gestes. Ma liste de travail est un rangement personnel : elle n'appartient qu'à ce compte, elle n'entre dans aucun score, dans aucun export et dans aucune comparaison — mettre un bien dedans ne dit rien de lui. « J'aime » est un jugement sur le bien : il est partagé par la base, il se retrouve dans la carte, dans les exports, et il alimente la comparaison descriptive du bas de page.
Aucun compte connecté : cette liste appartient à quelqu'un, et le serveur refuse de la rattacher à la boucle locale. Connectez-vous sur /connexion avec un compte nommé.
| Bien | Commune | Prix | Surface | Terrain | Score | Réserves | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csobánka, Szabadsághegy utca 6. Eladó családi ház #20883 · ingatlan_com · noté le 2026-09-14 | Csobánka | 69 000 000 Ft | 340 m² | 735 m² | 17 | — | il faut environ 5 à 10M HUF pour finir le bien pour qu'il soit éligible pour un crédit immobilier. Le bien est situé dans une zone avec beaucoup de gitans. Le bien a un tres fort potentiel, sol chauffant presque partout. |
| Eladó családi ház – Törökbálint, Pistályi ut 26 #16653 · koltozzbe_hu · noté le 2026-09-11 | torokbalint | 47 990 000 Ft | 115 m² | 778 m² | 54 | — | ca m'a l'air d'etre un sacré travail pour le toi, il faut voir si un puit est possible. |
| Eladó Ház, Pest megye Nagykovácsi Nagykovácsi #6178 · dh_hu · noté le 2026-09-09 | nagykovacsi | 139 000 000 Ft | 250 m² | 480 m² | 25 | doublon de #42329 écarté par le tri | — |
| Eladó családi ház – Pilisszentkereszt #1295 · koltozzbe_hu · noté le 2026-09-05 | pilisszentkereszt | 52 000 000 Ft | 305 m² | 1 500 m² | 60 | — | — |
| Eladó sorház – Budakeszi, Zichy Péter utca #8414 · koltozzbe_hu · noté le 2026-09-05 | budakeszi | 129 000 000 Ft | 220 m² | 550 m² | 12 | écarté par le tri | — |
| Eladó családi ház Üröm 87 900 000 Ft #232 · ingatlanok_hu · noté le 2026-09-05 | urom | 87 900 000 Ft | 210 m² | 1 250 m² | 67 | — | — |
Ces chiffres décrivent les biens notés, ils ne prédisent rien et ne notent personne. Aucun modèle n'est appris de ces avis : quelques dizaines de clics ne suffisent à apprendre quoi que ce soit, et un score « appris » là-dessus serait une invention déguisée en mesure. Un avis n'entre dans aucun score de résilience.
6 bien(s) aimé(s) · 0 écarté(s) · 6 noté(s) au total. Les biens jamais regardés ne figurent dans aucune de ces deux listes et n'entrent dans aucun de ces chiffres.
| Critère | Biens aimés | Ensemble des biens notés | Étendue des aimés | Statistique |
|---|---|---|---|---|
| Surface habitable | 235 m² n = 6 | 235 m² n = 6 | 115 à 340 m² | médiane |
| Terrain | 756 m² n = 6 | 756 m² n = 6 | 480 à 1 500 m² | médiane |
| Pièces | 6 n = 6 | 6 n = 6 | 5 à 8 | médiane |
| Prix au m² | 417 938 Ft/m² n = 6 | 417 938 Ft/m² n = 6 | 170 492 à 586 364 Ft/m² | médiane |
| Distance au Danube | 8 800 m n = 6 | 8 800 m n = 6 | 4 727 à 11 839 m | médiane |
| Distance au cours d'eau | 236 m n = 6 | 236 m n = 6 | 122 à 5 117 m | médiane |
| Distance à la forêt | non affiché — 3 mesure(s) chez les aimés, 3 sur l'ensemble ; il en faudrait 2 de plus | |||
| Pente du terrain | non affiché — 0 mesure(s) chez les aimés, 0 sur l'ensemble ; il en faudrait 5 de plus | |||
| Productible solaire | non affiché — 1 mesure(s) chez les aimés, 1 sur l'ensemble ; il en faudrait 4 de plus | |||
L'effectif n est celui des biens dont ce critère est mesuré, pas celui des biens de la liste : une distance au Danube absente retire le bien de cette ligne-là, elle ne vaut pas zéro.